Утверждено 03.05.2022 г. директором ООО «УльтраДент» Матиенко А.И.
Общие виды услуг: |
||
Осмотр, консультация специалиста | бесплатно | |
Предоставление справки о санации полости рта | 200 | |
Разовый набор | 300 | |
Анестезия | 400 | |
Аппликационная анестезия | 150 | |
Рентгеновский снимок | 250 | |
Бор одноразовый (1 шт.) | 400 | |
Изоляция поля (оптрагейт, оптидам) | 400 | |
Терапевтическая стоматология |
||
Icon | от 1200 | |
Глубокое фторирование, постбондинг | от 300 | |
Лечебная прокладка/изолирующая прокладка | от 250 | |
Обработка одного канала | от 480 | |
Пломбирование пастой одного канала | от 360 | |
Гуттаперчевый штифт | от 360 | |
Временное пломбирование канала | от 300 | |
Временная пломба | от 120 | |
Извлечение инородного тела из канала (в зависимости от сложности) | от 840 | |
Распломбировка одного канала - паста - р-ф - цемент |
от 300 от 650 от 1200 |
|
Девитализация пульпы (раскрытие полости зуба, наложение временной повязки с препаратом для девитализации пульпы) | от 700 | |
Пломба светового отверждения простая | от 1500 | |
Пломба светового отверждения сложная (1/3 коронки) | от 1800 | |
Пломба светового отверждения сложная (1/2 коронки) | от 3000 | |
Жидкотекучий композит | от 1000 | |
Шинирование 1 зуба | от 1200 | |
Электроодонтодиагностика 1 зуба | 120 | |
Депофорез 1 канал | 420 | |
Гигиена и профилактика |
||
Снятие зубных отложений за 1 единицу | от 180 | |
Обработка зубодесневого кармана 1 зуба лазером | от 600 | |
Полировка зубного ряда пастой | от 600 | |
Медикаментозная обработка зубодесневого кармана 1 зуба | от 180 | |
Флюокаль гель за 1 единицу | от 120 | |
Герметизация фиссур за 1 единицу | от 1000 | |
Отбеливание системой Amazing White | от 12000 | |
Отбеливание лазером | от 18000 | |
Ортопедическая стоматология |
||
Коронка металлокерамическая | 4800 | |
Коронка пластмассовая изготовленная лабораторно | 1500 | |
Коронка Е-max на ДИОКСИДЕ ЦИРКОНИЯ | 20000 | |
Безметалловая керамика Е-max | 20000 | |
Коронка/зуб метал. цельнолитые | 4000 | |
Частичный съёмный пластиночный протез | от 18000 | |
Полный съёмный пластиночный протез | от 20000 | |
Частичный съемный (нейлоновый, ацеталовый) протез | 25000 | |
Индивидуальная ложка | от 1200 | |
Армирующая дуга | 1500 | |
Кламмер литой | от 600 | |
Кламмер гнутый | от 400 | |
Оттиск силиконовой массой Speedex | 1200 | |
Оттиск альгинатной массой | 600 | |
Оттиск А-силикон (панасил и т.д.) | 1500 | |
Починка протеза | 2500 | |
Приварка одного кламмера, одного зуба | 1800 | |
Снятие старой штампованной коронки | 400 | |
Снятие старой цельнолитой /металлокерамической коронки | 600/500 | |
Перебазировка протеза | от 1500 | |
Постановка на цемент фуджи/фуджи+ | 600/750 | |
Постановка на цемент двойного отверждения (максцем; дуалинк) | 1500 | |
Изготовление временной коронки из самоотвержд. пластмассы 1 ед | 600 | |
Ретракционная нить | 120 | |
Вкладка литая культевая простая разборная |
1900 2100 |
|
Бюгельный протез на замковых креплениях | от 30000 | |
Бюгельных протез на кламмерах | от 25000 | |
Бюгельный протез,односторонний,на замковых креплениях | 15000 | |
Диагностическая модель (пара) | 1500 | |
Замена матрицы | от 1500 | |
Металлокерамическая коронка на имплант | от 20000 | |
Цельнолитая коронка на имплант | от 15000 | |
Циркониевая коронка на имплант | от 25000 | |
Хирургическая стоматология |
||
Удаление зуба мудрости - на верхней челюсти - на нижней челюсти |
от 2500 3500 |
|
Сложное удаление зачатка зуба мудрости по ортодонтическим показаниям | от 6000 | |
Удаление ретенированного зуба | от 5000 | |
Сеанс лечения альвеолита, повязка (альвожил, альванес и т.д.) | от 1500 | |
Лечение периостита (внутриротовой разрез, дренаж) | от 2000 | |
Иссечение капюшона (перикоронарит) | 1500 | |
Простое удаление зуба | 2000 | |
Операция имплантации |
||
Установка имплантата Astra Tech | от 37000 | |
Установка имплантата Dentium Super Line | от 26000 | |
Операция синус-лифтинг закрытый в/ч | от 25000 | |
Операция синус-лифтинг открытый в/ч | от 30000 | |
Операция пластики костным блоком | от 25000 | |
Ортодонтическая стоматология |
||
Первичное обследование (снятие оттисков, отливка и измерение диагностических моделей) | 2700 | |
Съёмная аппаратура: |
||
Одночелюстной аппарат | 6000 | |
Двухчелюстной аппарат | 8000 | |
Трейнер ортодонтический, LM активатор | от 8000 | |
Миобрейс | от 8000 | |
Активация съёмного ортодонтического аппарата | 300 | |
Несъёмная аппаратура (брекеты): |
||
Установка металлических брекетов - на 1 челюсть - на 2 челюсти |
15000 30000 |
|
Установка композитных (пластиковых) брекетов - на 1 челюсть - на 2 челюсти |
19000 36000 |
|
Установка керамических брекетов | 32000 | |
Установка сапфировых брекетов Inspire ICE - на 1 челюсть - на 2 челюсти |
22000 42000 |
|
Установка самолигирующихся брекетов: | ||
*Damon 3, In-Ovation R - на 1 челюсть - на 2 челюсти |
30000 60000 |
|
*In-Ovation C (металл) - на 1 челюсть - на 2 челюсти |
22000 44000 |
|
Активация: |
||
Смена дуги | 800 | |
Смена лигатуры | 80 | |
Смена дуги для самолигирующихся брекетов | 800 | |
Установка эластофорса, раздвигающий пружины | 300 | |
Установка эластиков (30 шт.) | 250 | |
Повторная фиксация брекета, бандажного кольца | 400 | |
Внеротовая аппаратура (установка): |
||
Нёбный бюгель Quad Helix (Квадхеликс) | 4000 | |
- Лицевая дуга - Лицевая маска - Дисталлизирующие аппараты |
||
Дебондинг брекет-систем, ретенц. аппараты: |
||
Снятие брекетов, полировка зубов - на 1 челюсти - на 2 челюстях |
2500 5000 |
|
Фиксация несъёмного ретейнера на 1 зуб | 700 | |
OSAMU - ретейнер | 4500 |
*Имеются противопоказания
Условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг
Прием ведется по предварительной записи посредством телефонной связи по номеру 569-166 или в порядке самообращения.
В случаях обращения потребителя (законного представителя потребителя) без предварительной записи предоставление услуг производится только при наличии незанятого времени у медицинского работника.
Оказание медицинских услуг начинается с первичной консультации врача, на которой методами, применяемыми в медицине, устанавливается диагноз, имеющий статус предварительного. После установления окончательного диагноза потребитель (законный представитель потребителя) информируется медицинским работником в устной форме о состоянии здоровья потребителя, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
Медицинские услуги оказываются непосредственно медицинскими работниками согласно режима работы.
С потребителем (законным представителем потребителя, заказчиком) заключается договор согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг".
Порядок оплаты медицинских услуг
Потребитель (законный представитель Потребителя, Заказчик) производит оплату услуг непосредственно перед их оказанием в наличной (безналичной) форме в размере стоимости услуг.